Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
- Sick
- Фотоэлектрические датчики
- Гибридные фотоэлектрические датчикиSureSense Sick 1075726 HL18-A1E3AA
Гибридные фотоэлектрические датчикиSureSense Sick 1075726 HL18-A1E3AA
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Sick, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Фотоэлектрические датчики
Официальный сайт Sick (Германия) :
www.sick.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Гибридные фотоэлектрические датчикиSureSense Sick 1075726 HL18-A1E3AA, а также другие запчасти от
компании Sick с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Sick, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
ХарактеристикиПринцип датчика/ обнаружения | Датчик с отражением от рефлектора, Двойная линза | ||||||
Размеры (Ш x В x Г) | 16,2 mm x 45,5 mm x 31,8 mm | ||||||
Форма корпуса (выход света) | Гибридный | ||||||
Диаметр резьбы (корпус) | M18 | ||||||
Цвет корпуса | Синий | ||||||
Дистанция работы, макс. | 0,03 m ... 6,5 m 1) | ||||||
Расстояние срабатывания | 0,03 m ... 5 m 1) | ||||||
Вид излучения | Видимый красный свет | ||||||
Источник света | Светодиод PinPoint 2) | ||||||
Размеры светового пятна (расстояние) | 130 mm x 260 mm (6,5 m) | ||||||
Длина волны | 631 nm | ||||||
| |||||||
Особые свойства | - |
Напряжение питания | 10–30 В DC | ||||||
Остаточная пульсация | < 5 Vss 1) | ||||||
Потребление тока | 20 mA 2) | ||||||
Переключающий выход | PNPNPN | ||||||
| |||||||
Выходной ток Iмакс. | ? 100 mA | ||||||
Оценка | ? 0,5 ms 3) | ||||||
Частота переключения | 1.000 Hz 4) | ||||||
Тип подключения | Кабель с открытым концом, 1.000 mm | ||||||
Материал кабеля | PVC | ||||||
Сечение провода | 0,2 mm? | ||||||
Схемы защиты | A 5)B 6)D 7) | ||||||
Класс защиты | III 8) | ||||||
Вес | 18 g | ||||||
Поляризационный фильтр | ? | ||||||
Материал корпуса | Пластик, VISTAL® | ||||||
Материал, оптика | Пластик, PMMA | ||||||
Тип защиты | IP67IP69K | ||||||
ЭМС | EN 60947-5-2 (Датчик соответствуют требованиям защиты от излучаемых помех (ЭМС) для промышленной зоны (класс помехозащищенности A). При использовании в жилой зоне прибор может стать источником радиопомех.) | ||||||
Диапазон температур при работе | –40 °C ... +70 °C | ||||||
Диапазон температур при хранении | –40 °C ... +75 °C | ||||||
№ файла UL | E189383 |
ECl@ss 5.0 | 27270904 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270904 |
ECl@ss 6.0 | 27270904 |
ECl@ss 6.2 | 27270904 |
ECl@ss 7.0 | 27270904 |
ECl@ss 8.0 | 27270904 |
ECl@ss 8.1 | 27270904 |
ECl@ss 9.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.